I Sverige finns hela 290 kommuner, fördelade över 21 regioner. Det finns nio typer av grupper för kommuner, som sedan delas in i tre huvudgrupper.
Kommuner placeras generellt sett i en av nio grupper, som sedan kan grovfördelas till tre huvudgrupper. De tre huvudgrupperna är:
Den första gruppen "Storstäder och storstadsnära kommuner" delas in i två undergrupper:
Den andra gruppen "Större städer och kommuner nära större stad" delas in i tre undergrupper:
Den tredje gruppen "Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner" delas in i fyra undergrupper:
Här nedanför hittar du en sammanställning över alla kommuner i Sverige, tillsammans med deras kommunkod, vilken grupp de hör till, vilket län de hör till samt vilken region de hör till. Du kan enkelt sortera tabellen enligt valfri rubrik genom att klicka på rubrikerna för önskad sortering.
Kommun namn | Kommunkod | Grupp | Kommungrupp 2017 namn | Län namn | Landsting/region namn |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm | 0180 | A1 | Storstäder | Stockholms län | Region Stockholm |
Malmö | 1280 | A1 | Storstäder | Skåne län | Region Skåne |
Göteborg | 1480 | A1 | Storstäder | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Upplands Väsby | 0114 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Vallentuna | 0115 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Österåker | 0117 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Värmdö | 0120 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Järfälla | 0123 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Ekerö | 0125 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Huddinge | 0126 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Botkyrka | 0127 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Salem | 0128 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Haninge | 0136 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Tyresö | 0138 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Upplands-Bro | 0139 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Täby | 0160 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Danderyd | 0162 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Sollentuna | 0163 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Nacka | 0182 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Sundbyberg | 0183 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Solna | 0184 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Lidingö | 0186 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Vaxholm | 0187 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Sigtuna | 0191 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Nynäshamn | 0192 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Stockholms län | Region Stockholm |
Håbo | 0305 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Uppsala län | Region Uppsala |
Staffanstorp | 1230 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Skåne län | Region Skåne |
Burlöv | 1231 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Skåne län | Region Skåne |
Vellinge | 1233 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Skåne län | Region Skåne |
Kävlinge | 1261 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Skåne län | Region Skåne |
Lomma | 1262 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Skåne län | Region Skåne |
Svedala | 1263 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Skåne län | Region Skåne |
Skurup | 1264 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Skåne län | Region Skåne |
Trelleborg | 1287 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Skåne län | Region Skåne |
Kungsbacka | 1384 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Hallands län | Region Halland |
Härryda | 1401 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Partille | 1402 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Öckerö | 1407 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Stenungsund | 1415 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Ale | 1440 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Lerum | 1441 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Bollebygd | 1443 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Lilla Edet | 1462 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Mölndal | 1481 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Kungälv | 1482 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Alingsås | 1489 | A2 | Pendlingskommun nära storstad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Södertälje | 0181 | B3 | Större stad | Stockholms län | Region Stockholm |
Uppsala | 0380 | B3 | Större stad | Uppsala län | Region Uppsala |
Eskilstuna | 0484 | B3 | Större stad | Södermanlands län | Region Sörmland |
Linköping | 0580 | B3 | Större stad | Östergötlands län | Region Östergötland |
Norrköping | 0581 | B3 | Större stad | Östergötlands län | Region Östergötland |
Jönköping | 0680 | B3 | Större stad | Jönköpings län | Region Jönköpings län |
Växjö | 0780 | B3 | Större stad | Kronobergs län | Region Kronoberg |
Lund | 1281 | B3 | Större stad | Skåne län | Region Skåne |
Helsingborg | 1283 | B3 | Större stad | Skåne län | Region Skåne |
Halmstad | 1380 | B3 | Större stad | Hallands län | Region Halland |
Trollhättan | 1488 | B3 | Större stad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Borås | 1490 | B3 | Större stad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Karlstad | 1780 | B3 | Större stad | Värmlands län | Region Värmland |
Örebro | 1880 | B3 | Större stad | Örebro län | Region Örebro län |
Västerås | 1980 | B3 | Större stad | Västmanlands län | Region Västmanland |
Borlänge | 2081 | B3 | Större stad | Dalarnas län | Region Dalarna |
Gävle | 2180 | B3 | Större stad | Gävleborgs län | Region Gävleborg |
Sundsvall | 2281 | B3 | Större stad | Västernorrlands län | Region Västernorrland |
Östersund | 2380 | B3 | Större stad | Jämtlands län | Region Jämtland Härjedalen |
Umeå | 2480 | B3 | Större stad | Västerbottens län | Region Västerbotten |
Luleå | 2580 | B3 | Större stad | Norrbottens län | Region Norrbotten |
Nykvarn | 0140 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Stockholms län | Region Stockholm |
Älvkarleby | 0319 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Uppsala län | Region Uppsala |
Knivsta | 0330 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Uppsala län | Region Uppsala |
Heby | 0331 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Uppsala län | Region Uppsala |
Tierp | 0360 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Uppsala län | Region Uppsala |
Gnesta | 0461 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Södermanlands län | Region Sörmland |
Strängnäs | 0486 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Södermanlands län | Region Sörmland |
Trosa | 0488 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Södermanlands län | Region Sörmland |
Åtvidaberg | 0561 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Östergötlands län | Region Östergötland |
Söderköping | 0582 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Östergötlands län | Region Östergötland |
Mjölby | 0586 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Östergötlands län | Region Östergötland |
Aneby | 0604 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Jönköpings län | Region Jönköpings län |
Mullsjö | 0642 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Jönköpings län | Region Jönköpings län |
Habo | 0643 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Jönköpings län | Region Jönköpings län |
Lessebo | 0761 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Kronobergs län | Region Kronoberg |
Alvesta | 0764 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Kronobergs län | Region Kronoberg |
Svalöv | 1214 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Skåne län | Region Skåne |
Örkelljunga | 1257 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Skåne län | Region Skåne |
Bjuv | 1260 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Skåne län | Region Skåne |
Sjöbo | 1265 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Skåne län | Region Skåne |
Hörby | 1266 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Skåne län | Region Skåne |
Höör | 1267 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Skåne län | Region Skåne |
Perstorp | 1275 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Skåne län | Region Skåne |
Klippan | 1276 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Skåne län | Region Skåne |
Åstorp | 1277 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Skåne län | Region Skåne |
Landskrona | 1282 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Skåne län | Region Skåne |
Höganäs | 1284 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Skåne län | Region Skåne |
Eslöv | 1285 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Skåne län | Region Skåne |
Ängelholm | 1292 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Skåne län | Region Skåne |
Laholm | 1381 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Hallands län | Region Halland |
Färgelanda | 1439 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Grästorp | 1444 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Mark | 1463 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Svenljunga | 1465 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Vänersborg | 1487 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Kil | 1715 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Värmlands län | Region Värmland |
Hammarö | 1761 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Värmlands län | Region Värmland |
Forshaga | 1763 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Värmlands län | Region Värmland |
Grums | 1764 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Värmlands län | Region Värmland |
Lekeberg | 1814 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Örebro län | Region Örebro län |
Hallsberg | 1861 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Örebro län | Region Örebro län |
Kumla | 1881 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Örebro län | Region Örebro län |
Nora | 1884 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Örebro län | Region Örebro län |
Surahammar | 1907 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Västmanlands län | Region Västmanland |
Hallstahammar | 1961 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Västmanlands län | Region Västmanland |
Gagnef | 2026 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Dalarnas län | Region Dalarna |
Säter | 2082 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Dalarnas län | Region Dalarna |
Timrå | 2262 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Västernorrlands län | Region Västernorrland |
Krokom | 2309 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Jämtlands län | Region Jämtland Härjedalen |
Nordmaling | 2401 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Västerbottens län | Region Västerbotten |
Bjurholm | 2403 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Västerbottens län | Region Västerbotten |
Vännäs | 2460 | B4 | Pendlingskommun nära större stad | Västerbottens län | Region Västerbotten |
Enköping | 0381 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Uppsala län | Region Uppsala |
Östhammar | 0382 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Uppsala län | Region Uppsala |
Flen | 0482 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Södermanlands län | Region Sörmland |
Kinda | 0513 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Östergötlands län | Region Östergötland |
Finspång | 0562 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Östergötlands län | Region Östergötland |
Valdemarsvik | 0563 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Östergötlands län | Region Östergötland |
Motala | 0583 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Östergötlands län | Region Östergötland |
Vaggeryd | 0665 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Jönköpings län | Region Jönköpings län |
Nässjö | 0682 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Jönköpings län | Region Jönköpings län |
Tranås | 0687 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Jönköpings län | Region Jönköpings län |
Uppvidinge | 0760 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Kronobergs län | Region Kronoberg |
Tingsryd | 0763 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Kronobergs län | Region Kronoberg |
Hylte | 1315 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Hallands län | Region Halland |
Tranemo | 1452 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Herrljunga | 1466 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Lysekil | 1484 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Uddevalla | 1485 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Ulricehamn | 1491 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Munkfors | 1762 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Värmlands län | Region Värmland |
Kristinehamn | 1781 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Värmlands län | Region Värmland |
Säffle | 1785 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Värmlands län | Region Värmland |
Laxå | 1860 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Örebro län | Region Örebro län |
Askersund | 1882 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Örebro län | Region Örebro län |
Lindesberg | 1885 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Örebro län | Region Örebro län |
Sala | 1981 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Västmanlands län | Region Västmanland |
Köping | 1983 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Västmanlands län | Region Västmanland |
Ockelbo | 2101 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Gävleborgs län | Region Gävleborg |
Hofors | 2104 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Gävleborgs län | Region Gävleborg |
Sandviken | 2181 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Gävleborgs län | Region Gävleborg |
Bräcke | 2305 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Jämtlands län | Region Jämtland Härjedalen |
Berg | 2326 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Jämtlands län | Region Jämtland Härjedalen |
Vindeln | 2404 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Västerbottens län | Region Västerbotten |
Robertsfors | 2409 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Västerbottens län | Region Västerbotten |
Älvsbyn | 2560 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Norrbottens län | Region Norrbotten |
Boden | 2582 | B5 | Lågpendlingskommun nära större stad | Norrbottens län | Region Norrbotten |
Norrtälje | 0188 | C6 | Mindre stad/tätort | Stockholms län | Region Stockholm |
Nyköping | 0480 | C6 | Mindre stad/tätort | Södermanlands län | Region Sörmland |
Katrineholm | 0483 | C6 | Mindre stad/tätort | Södermanlands län | Region Sörmland |
Värnamo | 0683 | C6 | Mindre stad/tätort | Jönköpings län | Region Jönköpings län |
Ljungby | 0781 | C6 | Mindre stad/tätort | Kronobergs län | Region Kronoberg |
Kalmar | 0880 | C6 | Mindre stad/tätort | Kalmar län | Region Kalmar län |
Oskarshamn | 0882 | C6 | Mindre stad/tätort | Kalmar län | Region Kalmar län |
Västervik | 0883 | C6 | Mindre stad/tätort | Kalmar län | Region Kalmar län |
Gotland | 0980 | C6 | Mindre stad/tätort | Gotlands län | Region Gotland |
Karlskrona | 1080 | C6 | Mindre stad/tätort | Blekinge län | Region Blekinge |
Karlshamn | 1082 | C6 | Mindre stad/tätort | Blekinge län | Region Blekinge |
Ystad | 1286 | C6 | Mindre stad/tätort | Skåne län | Region Skåne |
Kristianstad | 1290 | C6 | Mindre stad/tätort | Skåne län | Region Skåne |
Hässleholm | 1293 | C6 | Mindre stad/tätort | Skåne län | Region Skåne |
Falkenberg | 1382 | C6 | Mindre stad/tätort | Hallands län | Region Halland |
Varberg | 1383 | C6 | Mindre stad/tätort | Hallands län | Region Halland |
Mariestad | 1493 | C6 | Mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Lidköping | 1494 | C6 | Mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Skövde | 1496 | C6 | Mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Falköping | 1499 | C6 | Mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Karlskoga | 1883 | C6 | Mindre stad/tätort | Örebro län | Region Örebro län |
Falun | 2080 | C6 | Mindre stad/tätort | Dalarnas län | Region Dalarna |
Avesta | 2084 | C6 | Mindre stad/tätort | Dalarnas län | Region Dalarna |
Hudiksvall | 2184 | C6 | Mindre stad/tätort | Gävleborgs län | Region Gävleborg |
Härnösand | 2280 | C6 | Mindre stad/tätort | Västernorrlands län | Region Västernorrland |
Örnsköldsvik | 2284 | C6 | Mindre stad/tätort | Västernorrlands län | Region Västernorrland |
Skellefteå | 2482 | C6 | Mindre stad/tätort | Västerbottens län | Region Västerbotten |
Piteå | 2581 | C6 | Mindre stad/tätort | Norrbottens län | Region Norrbotten |
Kiruna | 2584 | C6 | Mindre stad/tätort | Norrbottens län | Region Norrbotten |
Vingåker | 0428 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Södermanlands län | Region Sörmland |
Oxelösund | 0481 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Södermanlands län | Region Sörmland |
Ödeshög | 0509 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Östergötlands län | Region Östergötland |
Ydre | 0512 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Östergötlands län | Region Östergötland |
Boxholm | 0560 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Östergötlands län | Region Östergötland |
Vadstena | 0584 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Östergötlands län | Region Östergötland |
Gnosjö | 0617 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Jönköpings län | Region Jönköpings län |
Sävsjö | 0684 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Jönköpings län | Region Jönköpings län |
Eksjö | 0686 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Jönköpings län | Region Jönköpings län |
Älmhult | 0765 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Kronobergs län | Region Kronoberg |
Markaryd | 0767 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Kronobergs län | Region Kronoberg |
Högsby | 0821 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Kalmar län | Region Kalmar län |
Torsås | 0834 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Kalmar län | Region Kalmar län |
Mörbylånga | 0840 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Kalmar län | Region Kalmar län |
Hultsfred | 0860 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Kalmar län | Region Kalmar län |
Mönsterås | 0861 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Kalmar län | Region Kalmar län |
Emmaboda | 0862 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Kalmar län | Region Kalmar län |
Nybro | 0881 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Kalmar län | Region Kalmar län |
Olofström | 1060 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Blekinge län | Region Blekinge |
Ronneby | 1081 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Blekinge län | Region Blekinge |
Sölvesborg | 1083 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Blekinge län | Region Blekinge |
Östra Göinge | 1256 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Skåne län | Region Skåne |
Tomelilla | 1270 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Skåne län | Region Skåne |
Bromölla | 1272 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Skåne län | Region Skåne |
Osby | 1273 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Skåne län | Region Skåne |
Simrishamn | 1291 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Skåne län | Region Skåne |
Tjörn | 1419 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Orust | 1421 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Munkedal | 1430 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Vårgårda | 1442 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Essunga | 1445 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Karlsborg | 1446 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Gullspång | 1447 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Mellerud | 1461 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Vara | 1470 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Götene | 1471 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Tibro | 1472 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Töreboda | 1473 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Skara | 1495 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Hjo | 1497 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Tidaholm | 1498 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Storfors | 1760 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Värmlands län | Region Värmland |
Degerfors | 1862 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Örebro län | Region Örebro län |
Ljusnarsberg | 1864 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Örebro län | Region Örebro län |
Skinnskatteberg | 1904 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västmanlands län | Region Västmanland |
Kungsör | 1960 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västmanlands län | Region Västmanland |
Norberg | 1962 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västmanlands län | Region Västmanland |
Fagersta | 1982 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västmanlands län | Region Västmanland |
Arboga | 1984 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Västmanlands län | Region Västmanland |
Smedjebacken | 2061 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Dalarnas län | Region Dalarna |
Hedemora | 2083 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Dalarnas län | Region Dalarna |
Nordanstig | 2132 | C7 | Pendlingskommun nära mindre stad/tätort | Gävleborgs län | Region Gävleborg |
Gislaved | 0662 | C8 | Landsbygdskommun | Jönköpings län | Region Jönköpings län |
Vetlanda | 0685 | C8 | Landsbygdskommun | Jönköpings län | Region Jönköpings län |
Vimmerby | 0884 | C8 | Landsbygdskommun | Kalmar län | Region Kalmar län |
Dals-Ed | 1438 | C8 | Landsbygdskommun | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Bengtsfors | 1460 | C8 | Landsbygdskommun | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Åmål | 1492 | C8 | Landsbygdskommun | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Torsby | 1737 | C8 | Landsbygdskommun | Värmlands län | Region Värmland |
Årjäng | 1765 | C8 | Landsbygdskommun | Värmlands län | Region Värmland |
Sunne | 1766 | C8 | Landsbygdskommun | Värmlands län | Region Värmland |
Filipstad | 1782 | C8 | Landsbygdskommun | Värmlands län | Region Värmland |
Hagfors | 1783 | C8 | Landsbygdskommun | Värmlands län | Region Värmland |
Arvika | 1784 | C8 | Landsbygdskommun | Värmlands län | Region Värmland |
Hällefors | 1863 | C8 | Landsbygdskommun | Örebro län | Region Örebro län |
Vansbro | 2021 | C8 | Landsbygdskommun | Dalarnas län | Region Dalarna |
Mora | 2062 | C8 | Landsbygdskommun | Dalarnas län | Region Dalarna |
Ludvika | 2085 | C8 | Landsbygdskommun | Dalarnas län | Region Dalarna |
Ovanåker | 2121 | C8 | Landsbygdskommun | Gävleborgs län | Region Gävleborg |
Ljusdal | 2161 | C8 | Landsbygdskommun | Gävleborgs län | Region Gävleborg |
Söderhamn | 2182 | C8 | Landsbygdskommun | Gävleborgs län | Region Gävleborg |
Bollnäs | 2183 | C8 | Landsbygdskommun | Gävleborgs län | Region Gävleborg |
Ånge | 2260 | C8 | Landsbygdskommun | Västernorrlands län | Region Västernorrland |
Kramfors | 2282 | C8 | Landsbygdskommun | Västernorrlands län | Region Västernorrland |
Sollefteå | 2283 | C8 | Landsbygdskommun | Västernorrlands län | Region Västernorrland |
Ragunda | 2303 | C8 | Landsbygdskommun | Jämtlands län | Region Jämtland Härjedalen |
Strömsund | 2313 | C8 | Landsbygdskommun | Jämtlands län | Region Jämtland Härjedalen |
Norsjö | 2417 | C8 | Landsbygdskommun | Västerbottens län | Region Västerbotten |
Malå | 2418 | C8 | Landsbygdskommun | Västerbottens län | Region Västerbotten |
Sorsele | 2422 | C8 | Landsbygdskommun | Västerbottens län | Region Västerbotten |
Dorotea | 2425 | C8 | Landsbygdskommun | Västerbottens län | Region Västerbotten |
Vilhelmina | 2462 | C8 | Landsbygdskommun | Västerbottens län | Region Västerbotten |
Åsele | 2463 | C8 | Landsbygdskommun | Västerbottens län | Region Västerbotten |
Lycksele | 2481 | C8 | Landsbygdskommun | Västerbottens län | Region Västerbotten |
Arvidsjaur | 2505 | C8 | Landsbygdskommun | Norrbottens län | Region Norrbotten |
Jokkmokk | 2510 | C8 | Landsbygdskommun | Norrbottens län | Region Norrbotten |
Överkalix | 2513 | C8 | Landsbygdskommun | Norrbottens län | Region Norrbotten |
Kalix | 2514 | C8 | Landsbygdskommun | Norrbottens län | Region Norrbotten |
Övertorneå | 2518 | C8 | Landsbygdskommun | Norrbottens län | Region Norrbotten |
Pajala | 2521 | C8 | Landsbygdskommun | Norrbottens län | Region Norrbotten |
Gällivare | 2523 | C8 | Landsbygdskommun | Norrbottens län | Region Norrbotten |
Haparanda | 2583 | C8 | Landsbygdskommun | Norrbottens län | Region Norrbotten |
Borgholm | 0885 | C9 | Landsbygdskommun med besöksnäring | Kalmar län | Region Kalmar län |
Båstad | 1278 | C9 | Landsbygdskommun med besöksnäring | Skåne län | Region Skåne |
Sotenäs | 1427 | C9 | Landsbygdskommun med besöksnäring | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Tanum | 1435 | C9 | Landsbygdskommun med besöksnäring | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Strömstad | 1486 | C9 | Landsbygdskommun med besöksnäring | Västra Götalands län | Västra Götalandsregionen |
Eda | 1730 | C9 | Landsbygdskommun med besöksnäring | Värmlands län | Region Värmland |
Malung-Sälen | 2023 | C9 | Landsbygdskommun med besöksnäring | Dalarnas län | Region Dalarna |
Leksand | 2029 | C9 | Landsbygdskommun med besöksnäring | Dalarnas län | Region Dalarna |
Rättvik | 2031 | C9 | Landsbygdskommun med besöksnäring | Dalarnas län | Region Dalarna |
Orsa | 2034 | C9 | Landsbygdskommun med besöksnäring | Dalarnas län | Region Dalarna |
Älvdalen | 2039 | C9 | Landsbygdskommun med besöksnäring | Dalarnas län | Region Dalarna |
Åre | 2321 | C9 | Landsbygdskommun med besöksnäring | Jämtlands län | Region Jämtland Härjedalen |
Härjedalen | 2361 | C9 | Landsbygdskommun med besöksnäring | Jämtlands län | Region Jämtland Härjedalen |
Storuman | 2421 | C9 | Landsbygdskommun med besöksnäring | Västerbottens län | Region Västerbotten |
Arjeplog | 2506 | C9 | Landsbygdskommun med besöksnäring | Norrbottens län | Region Norrbotten |
Källa: SKR