I USA finns totalt 50 delstater, varav samtliga finns representerade på den amerikanska flaggan genom varsin stjärna. 🇺🇸
Här nedanför hittar du en sammanställning över alla delstater i USA, tillsammans med deras totalarea (land- och vattenyta) samt aktuellt befolkningstal (från april 2020). Du kan enkelt sortera tabellen enligt valfri rubrik genom att klicka på rubrikerna för önskad sortering.
Delstat | Totalarea | Befolkning (april 2020) |
---|---|---|
Alabama | 00000000000000135765135 765 km2 | 000000000000050242795 024 279 |
Alaska | 000000000000017178541 717 854 km2 | 00000000000000733391733 391 |
Arizona | 00000000000000295254295 254 km2 | 000000000000071515027 151 502 |
Arkansas | 00000000000000137732137 732 km2 | 000000000000030115243 011 524 |
Colorado | 00000000000000269601269 601 km2 | 000000000000057737145 773 714 |
Connecticut | 0000000000000001435714 357 km2 | 000000000000036059443 605 944 |
Delaware | 000000000000000064476 447 km2 | 00000000000000989948989 948 |
Florida | 00000000000000170304170 304 km2 | 0000000000002153818721 538 187 |
Georgia | 00000000000000153909153 909 km2 | 0000000000001071190810 711 908 |
Hawaii | 0000000000000002831128 311 km2 | 000000000000014552711 455 271 |
Idaho | 00000000000000216446216 446 km2 | 000000000000018391061 839 106 |
Illinois | 00000000000000149998149 998 km2 | 0000000000001281250812 812 508 |
Indiana | 0000000000000009432194 321 km2 | 000000000000067855286 785 528 |
Iowa | 00000000000000145743145 743 km2 | 000000000000031903693 190 369 |
Kalifornien | 00000000000000423970423 970 km2 | 0000000000003953822339 538 223 |
Kansas | 00000000000000213096213 096 km2 | 000000000000029378802 937 880 |
Kentucky | 00000000000000104659104 659 km2 | 000000000000045058364 505 836 |
Louisiana | 00000000000000134264134 264 km2 | 000000000000046577574 657 757 |
Maine | 0000000000000009164691 646 km2 | 000000000000013623591 362 359 |
Maryland | 0000000000000003213332 133 km2 | 000000000000061772246 177 224 |
Massachusetts | 0000000000000002733627 336 km2 | 000000000000070299177 029 917 |
Michigan | 00000000000000250494250 494 km2 | 0000000000001007733110 077 331 |
Minnesota | 00000000000000225171225 171 km2 | 000000000000057064945 706 494 |
Mississippi | 00000000000000125434125 434 km2 | 000000000000029612792 961 279 |
Missouri | 00000000000000180533180 533 km2 | 000000000000061549136 154 913 |
Montana | 00000000000000380838380 838 km2 | 000000000000010842251 084 225 |
Nebraska | 00000000000000200345200 345 km2 | 000000000000019615041 961 504 |
Nevada | 00000000000000286351286 351 km2 | 000000000000031046143 104 614 |
New Hampshire | 0000000000000002421624 216 km2 | 000000000000013775291 377 529 |
New Jersey | 0000000000000002258822 588 km2 | 000000000000092889949 288 994 |
New Mexico | 00000000000000314915314 915 km2 | 000000000000021175222 117 522 |
New York | 00000000000000141299141 299 km2 | 0000000000002020124920 201 249 |
North Carolina | 00000000000000139389139 389 km2 | 0000000000001043938810 439 388 |
North Dakota | 00000000000000183112183 112 km2 | 00000000000000779094779 094 |
Ohio | 00000000000000116096116 096 km2 | 0000000000001179944811 799 448 |
Oklahoma | 00000000000000181035181 035 km2 | 000000000000039593533 959 353 |
Oregon | 00000000000000254805254 805 km2 | 000000000000042372564 237 256 |
Pennsylvania | 00000000000000119283119 283 km2 | 0000000000001300270013 002 700 |
Rhode Island | 000000000000000040024 002 km2 | 000000000000010973791 097 379 |
South Carolina | 0000000000000008293282 932 km2 | 000000000000051184255 118 425 |
South Dakota | 00000000000000199731199 731 km2 | 00000000000000886667886 667 |
Tennessee | 00000000000000109151109 151 km2 | 000000000000069108406 910 840 |
Texas | 00000000000000695621695 621 km2 | 0000000000002914550529 145 505 |
Utah | 00000000000000219887219 887 km2 | 000000000000032716163 271 616 |
Vermont | 0000000000000002490124 901 km2 | 00000000000000643077643 077 |
Virginia | 00000000000000110785110 785 km2 | 000000000000086313938 631 393 |
Washington | 00000000000000184665184 665 km2 | 000000000000077052817 705 281 |
West Virginia | 0000000000000006275562 755 km2 | 000000000000017937161 793 716 |
Wisconsin | 00000000000000169639169 639 km2 | 000000000000058937185 893 718 |
Wyoming | 00000000000000253336253 336 km2 | 00000000000000576851576 851 |
Här nedan hittar du en bild som visar alla 50 delstater i USA.