Info, fakta & prylar/Hur många/Delstater har USA?

Hur många delstater har USA?

I USA finns totalt 50 delstater, varav samtliga finns representerade på den amerikanska flaggan genom varsin stjärna. 🇺🇸

Lista över alla delstater i USA

Här nedanför hittar du en sammanställning över alla delstater i USA, tillsammans med deras totalarea (land- och vattenyta) samt aktuellt befolkningstal (från april 2020). Du kan enkelt sortera tabellen enligt valfri rubrik genom att klicka på rubrikerna för önskad sortering.

DelstatTotalareaBefolkning (april 2020)
Alabama00000000000000135765135 765 km2000000000000050242795 024 279
Alaska000000000000017178541 717 854 km200000000000000733391733 391
Arizona00000000000000295254295 254 km2000000000000071515027 151 502
Arkansas00000000000000137732137 732 km2000000000000030115243 011 524
Colorado00000000000000269601269 601 km2000000000000057737145 773 714
Connecticut0000000000000001435714 357 km2000000000000036059443 605 944
Delaware000000000000000064476 447 km200000000000000989948989 948
Florida00000000000000170304170 304 km20000000000002153818721 538 187
Georgia00000000000000153909153 909 km20000000000001071190810 711 908
Hawaii0000000000000002831128 311 km2000000000000014552711 455 271
Idaho00000000000000216446216 446 km2000000000000018391061 839 106
Illinois00000000000000149998149 998 km20000000000001281250812 812 508
Indiana0000000000000009432194 321 km2000000000000067855286 785 528
Iowa00000000000000145743145 743 km2000000000000031903693 190 369
Kalifornien00000000000000423970423 970 km20000000000003953822339 538 223
Kansas00000000000000213096213 096 km2000000000000029378802 937 880
Kentucky00000000000000104659104 659 km2000000000000045058364 505 836
Louisiana00000000000000134264134 264 km2000000000000046577574 657 757
Maine0000000000000009164691 646 km2000000000000013623591 362 359
Maryland0000000000000003213332 133 km2000000000000061772246 177 224
Massachusetts0000000000000002733627 336 km2000000000000070299177 029 917
Michigan00000000000000250494250 494 km20000000000001007733110 077 331
Minnesota00000000000000225171225 171 km2000000000000057064945 706 494
Mississippi00000000000000125434125 434 km2000000000000029612792 961 279
Missouri00000000000000180533180 533 km2000000000000061549136 154 913
Montana00000000000000380838380 838 km2000000000000010842251 084 225
Nebraska00000000000000200345200 345 km2000000000000019615041 961 504
Nevada00000000000000286351286 351 km2000000000000031046143 104 614
New Hampshire0000000000000002421624 216 km2000000000000013775291 377 529
New Jersey0000000000000002258822 588 km2000000000000092889949 288 994
New Mexico00000000000000314915314 915 km2000000000000021175222 117 522
New York00000000000000141299141 299 km20000000000002020124920 201 249
North Carolina00000000000000139389139 389 km20000000000001043938810 439 388
North Dakota00000000000000183112183 112 km200000000000000779094779 094
Ohio00000000000000116096116 096 km20000000000001179944811 799 448
Oklahoma00000000000000181035181 035 km2000000000000039593533 959 353
Oregon00000000000000254805254 805 km2000000000000042372564 237 256
Pennsylvania00000000000000119283119 283 km20000000000001300270013 002 700
Rhode Island000000000000000040024 002 km2000000000000010973791 097 379
South Carolina0000000000000008293282 932 km2000000000000051184255 118 425
South Dakota00000000000000199731199 731 km200000000000000886667886 667
Tennessee00000000000000109151109 151 km2000000000000069108406 910 840
Texas00000000000000695621695 621 km20000000000002914550529 145 505
Utah00000000000000219887219 887 km2000000000000032716163 271 616
Vermont0000000000000002490124 901 km200000000000000643077643 077
Virginia00000000000000110785110 785 km2000000000000086313938 631 393
Washington00000000000000184665184 665 km2000000000000077052817 705 281
West Virginia0000000000000006275562 755 km2000000000000017937161 793 716
Wisconsin00000000000000169639169 639 km2000000000000058937185 893 718
Wyoming00000000000000253336253 336 km200000000000000576851576 851

Bild som visar alla delstater i USA

Här nedan hittar du en bild som visar alla 50 delstater i USA.

Bild som visar USA:s alla 50 delstater.


Skriv en kommentar